Dans un marché en baisse de 2.9%, Citroën voit ses ventes baisser de 3.1%.
Voici le détail des ventes de Citroën sur ce mois :
Voici le détail des ventes de Citroën sur ce mois :
| Fév. 2017 | % | |
| C1 : | 1213 | 7,29 |
| C3 -3 : | 5002 | 30,07 |
| C3-2 : | 1535 | 9,23 |
| C3 : | 6537 | 39,3 |
| C3 Picasso : | 909 | 5,46 |
| C4 : | 2007 | 12,07 |
| C4 Cactus : | 1238 | 7,44 |
| C4 Picasso : | 3234 | 19,44 |
| C4 aircross : | * | |
| Berlingo : | 564 | 3,39 |
| C5 : | * | |
| Ventes Citroën : | 16634 |
Les ventes de C3 étaient :
- Janvier : C3-3 : 4629 - Février : C3-3 : 5002
C3-2 : 2135 C3-2 : 1535
La C3-3, seule, se retrouve ainsi à la cinquième place du classement sur les 2 premiers mois de 2017. En cumulant avec la C3-2, elle se retrouve à la 3ème place.
Commentaires
Enregistrer un commentaire