Résultat de la deuxième spéciale :
Résultat du classement général :
1. | 1 | 1:44.8 | |||
2. | 2 | 1:44.9 | +0.1 | +0.1 | |
3. | 5 | 1:45.1 | +0.2 | +0.3 | |
4. | 3 | 1:45.2 | +0.1 | +0.4 | |
5. | 11 | 1:46.1 | +0.9 | +1.3 | |
6. | 6 | 1:46.3 | +0.2 | +1.5 | |
7. | 7 | 1:47.4 | +1.1 | +2.6 | |
8. | 10 | 1:47.5 | +0.1 | +2.7 | |
9. | 4 | 1:47.7 | +0.2 | +2.9 | |
10. | 30 | 1:50.4 | +2.7 | +5.6 | |
11. | 37 | 1:51.3 | +0.9 | +6.5 | |
12. | 12 | 1:55.9 | +4.6 | +11.1 | |
13. | 31 | 1:56.1 | +0.2 | +11.3 | |
14. | 34 | 1:56.2 | +0.1 | +11.4 | |
15. | 32 | 1:57.4 | +1.2 | +12.6 | |
16. | 8 | 1:58.7 | +1.3 | +13.9 |
1. | 11 | 3:37.2 | |||
2. | 2 | 3:38.8 | +1.6 | +1.6 | |
3. | 7 | 3:38.8 | +0.0 | +1.6 | |
4. | 5 | 3:39.8 | +1.0 | +2.6 | |
5. | 4 | 3:40.4 | +0.6 | +3.2 | |
6. | 1 | 3:41.2 | +0.8 | +4.0 | |
7. | 6 | 3:43.2 | +2.0 | +6.0 | |
8. | 10 | 3:43.4 | +0.2 | +6.2 | |
9. | 30 | 3:43.9 | +0.5 | +6.7 | |
10. | 37 | 3:47.5 | +3.6 | +10.3 | |
11. | 34 | 3:56.6 | +9.1 | +19.4 | |
12. | 8 | 3:56.6 | +0.0 | +19.4 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire