Voici le Top 10 mensuel sur le marché Français pour le mois d'avril :
| Renault Clio : | 8581 |
| Peugeot 208 : | 8545 |
| Peugeot 2008 : | 6284 |
| Peugeot 308 : | 5997 |
| Citroën C3 : | 5930 |
| Peugeot 3008 : | 5830 |
| Dacia Sandero : | 5692 |
| Renault Captur : | 5306 |
| Renault Mégane : | 3958 |
| Citroën C4 Picasso : | 3455 |
La C3 est en augmentation de 20.6% sur le mois d'Avril
Voici le Top 10 sur le marché français depuis Janvier :
| Renault Clio : | 39396 |
| Peugeot 208 : | 35324 |
| Peugeot 2008 : | 25479 |
| Peugeot 308 : | 23690 |
| Renault Captur : | 22759 |
| Citroën C3 : | 22590 |
| Peugeot 3008 : | 22326 |
| Dacia Sandero : | 21755 |
| Renault Mégane : | 17941 |
| Citroën C4 Picasso : | 13973 |
Sur les 4 premiers mois, la C3 est en augmentation de 9.11%
Commentaires
Enregistrer un commentaire