Dans un marché automobile en hausse de 1.6%, Citroën voit ses ventes baisser de 2.1% à 21968 unités vendues.
Sur le mois de Juin, les ventes par modèles de Citroën sont :
Sur le premier semestre, les ventes de Citroën C3 augmentent de 17% également
| Top 10 Juin : | |
| Renault Clio : | 14869 |
| Peugeot 208 : | 10348 |
| Renault Captur : | 9343 |
| Peugeot 3008 : | 8743 |
| Renault Scénic : | 7860 |
| Peugeot 308 : | 7546 |
| Citroën C3 : | 7118 |
| Peugeot 2008 : | 7084 |
| Dacia Sandero : | 6299 |
| Renault Mégane : | 5769 |
| Citroën C4 Picasso : | 5095 |
Sur le mois de Juin, les ventes par modèles de Citroën sont :
- C3 : 7118 + 17%
- C4 Picasso : 5095 - 3.87%
Le Top 10 du premier semestre :
| Renault Clio : | 64408 |
| Peugeot 208 : | 54811 |
| Peugeot 2008 : | 38705 |
| Peugeot 308 : | 37860 |
| Citroën C3 : | 36341 |
| Pzugeot 3008 : | 37197 |
| Renault Captur : | 37479 |
| Dacia Sandero : | 33653 |
| Renault Mégane : | 28847 |
| Citroën C4 Picasso : | 23097 |
Sur le premier semestre, les ventes de Citroën C3 augmentent de 17% également
Commentaires
Enregistrer un commentaire