Au salon de Chengdu, le C5 Aircross a été mis en prévente. Le premier prix à été annoncé à 153700 yuans.
La commercialisation effective aura lieu le 15 septembre.
Le C5 Aircross sera vendu autour de 2 moteurs et 6 versions :
Voici les équipements de série du 1er niveau : confort
| Charme partie de la configuration de base | |
| LED feux de jour | ● |
| 17 pouces Michelin pneus | ● |
| rétroviseur extérieur arrière de réglage électrique | ● |
| électronique frein à main | ● |
| rampe auxiliaire | ● |
| radar de recul | ● |
| 8 pouces écran LCD couleur | ● |
| carte de téléphone | ● |
Les équipements du 2ème niveau de finition Avantgarde :
| Avantgarde et la comparaison de configuration de confort (montrer seulement une partie du changement de configuration de base) | ||
| configuration | confort | Avantgarde |
| toit ouvrant panoramique | - | ● |
| essuie-glaces de détection | - | ● |
| phares à induction | - | ● |
| image inversée | - | ● |
| Tire Pressure Monitoring | - | ● |
| entrée sans clé | - | ● |
| Une clé pour démarrer | - | ● |
| 12.3 pouces tableau de bord LCD | - | ● |
| rétroviseur extérieur arrière rabattable électrique | - | ● |
| Deux zones climatisation automatique | - | ● |
Les équipements du 3ème niveau de finition "Luxe" :
| Contrairement Prestige de mode avec le principal type de configuration (visualiser qu'une partie de la modification de la configuration de base) | ||
| configuration | Avantgarde | luxe |
| Système multi-trafic | - | ● |
| hill Descent | - | ● |
| Il y a radar | - | ● |
| navigation | - | ● |
| Sièges avant 10 de réglage de puissance | - | ● |
| tour de détection peut Hayon | - | ● |
| Régulateur de vitesse | - | ● |
| Système interconnecté de voiture | - | en option |
| surveillance des angles morts | - | en option |
| images panoramiques | - | en option |
Les équipements du niveau de finition le plus élevé, réservé au plus haut moteur :
| La principale comparaison de configuration avec le phare de luxe (afficher seulement une partie de la modification de la configuration de base) | ||
| configuration | luxe | vaisseau amiral |
| Avant chauffage de siège | - | ● |
| Avant massage du siège | - | ● |
| mémoire miroirs | - | ● |
| Plein phares LED | - | ● |
| Réglage de la hauteur automatique des phares | - | ● |
| avertissement de sortie de voie | - | ● |
| freinage d'urgence active | - | ● |
| Ancien avertissement anti-collision | - | ● |
| Lane Keeping Assist système | - | ● |
| images panoramiques | - | ● |
| Système interconnecté de voiture | - | ● |
Les prix des principaux concurrents en Chine :
- Peugeot 4008 : 185 700 yuans soit 23 400 €
- Honda CR-V : 169 800 yuans soit 21 400 €
- Jeep Compass : 159 800 yuans soit 20 145 €
- Buick Envision : 209 900 yuans soit 26 450€
- Citroën C5 aircross : 153 700 yuans soit 19 380€





Ca la met très competitive !
RépondreSupprimeron attendra les essais routier
RépondreSupprimerOui, tout est réuni pour un succès commercial
RépondreSupprimerj'aime bien les noms des version
RépondreSupprimerBase
Confort
Avant garde
luxe
vaisseau amiral