Transfert du blog

Bonjour à tous,

A compter d'aujourd'hui, le blog est fermé et remplacé par le site Passionnément Citroën.

Vous serez automatiquement redirigé vers le nouveau site.

Merci de votre compréhension

Ventes Mars 2017 en France

Auto Plus a publié les chiffres de ventes en Mars : (sur 30 jours uniquement)

Voici les ventes par marques : 

1 Renault : 43.312 (-7%)
2 Peugeot : 35.262 (+1%)
3 Citroën : 19.923 (stable)
4 Volkswagen : 11.857 (-16%)
5 Dacia : 11.127 (stable)
6 Toyota : 9.008 (+24%)
7 Ford : 8.957 (-6%)
9 Nissan : 8.782 (+3%)
8 Opel : 7.810 (-1%)
13 Mercedes : 6.097 (+7%)
11 Audi : 6.090 (stable)
10 Fiat : 5.778 (-12%)
12 BMW : 4.646 -23%)
14 Kia : 3.372 (+10%)
15 Hyundai : 2.532 (+5%)
16 Seat : 2.213 (-7%)
17 Skoda : 2.182 (-5%
19 Mini : 2.172 (-13%)
18 Suzuki : 2.121 (+14%)
20 DS : 2.053 (-39%)


Les ventes par modèles : 

1 Renault Clio : 12.085 (-8%)
2 Peugeot 208 : 10.065 (-6%)
3 Peugeot 2008 : 7.118 (-3%)
4 Citroën C3 : 7.084 (+12%)
5 Renault Captur : 6.907 (-17%)
6 Peugeot 308 : 6.470 (-19%)
7 Peugeot 3008 : 6.331 (+122%)
8 Renault Mégane : 6.301 (+8%)
9 Dacia Sandero : 5.882 (+7%)
10 Renault Twingo : 4.504 (-5%)
11 Citroën C4 Picasso : 3.931 (-2%)
12 Renault Kadjar : 3.688 : (-22%)
13 Dacia Duster : 3.472 (-8%)
14 VW Polo : 3.318 (-26%)
15 Toyota Yaris : 3.091 (+5%)
16 Nissan Qashqai : 3.047 (+2%)
17 VW Tiguan : 3.022 (+188%)
18 Opel Corsa 2 : 2.834 (+12%)
19 Renault Scénic : 2.773 (-22%)
20 Ford Fiesta : 2.232 (-23%)

Commentaires